KEEP TRAVELING & LOVE Château.
股東專欄Château Capital Group Information
股權結構
日期:2025年3月29日
股東結構 | 政府機構 | 金融機構 | 其他法人 | 個人 | 外國機構及外人 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
人數 | 0 | 0 | 31 | 6,002 | 23 | 6,056 |
持有股數 | 0 | 0 | 109,579,888 | 32,967,184 | 622,624 | 143,169,696 |
持股比利 | 0 | 0 | 76.5385% | 23.0266% | 0.4349% | 100.000% |
主要股東
日期:2025年3月29日
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例(%) |
---|---|---|
官田投資開發(股)公司 | 35,973,318 | 25.126% |
中欣開發(股)公司 | 23,413,623 | 16.354% |
中環(股)公司 | 19,613,020 | 13.699% |
致和證券(股)公司 | 8,388,245 | 5.589% |
中嘉國際投資(股)公司 | 7,221,500 | 5.044% |
嘉績百貨企業(股)公司 | 5,135,062 | 3.587% |
陳重憲 | 3,737,404 | 2.610% |
陳宓娟 | 3,204,376 | 2.238% |
陳品錞 | 2,883,0239 | 2.014% |
中揚投資(股)公司 | 2,654,366 | 1.854% |
-
股務代理機構
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
電話:886-2- 2746-3797
地址:10570台北市松山區東興路8號地下1樓
網址:http://www.pscnet.com.tw -
法人諮詢
夏都發言人 陳重憲/副董事長
夏都代理發言人 王慶祺/總經理
夏都投資人關係主管 張曉雯
電話:886-6- 2918-188
Email:chateau.stock@ktchateau.com.tw
地址:70255台南市南區開南里新建路47號4樓