KEEP TRAVELING & LOVE Château.
首頁/永續發展/
KEEP TRAVELING & LOVE Château.

永續發展Château Capital Group Information

永續治理績效

公司治理關鍵成果

 

合併營收

治理績效-營業收入2023


 

每股盈餘

治理績效-EPS-2023

 

關鍵綠色績效

水資源再回收

年度 2020 2021 2022 2023
水資源回收(公噸) 93,094 74,094 91,202 88,258
 

節能減碳

個體公司帶給客戶或消費者之減碳成效:(單位:公噸CO2e)
項目/年度 2020 2021 2022 2023
柴油 174.0 119.8 145.9 212.6
瓦斯 112.4 92.5 156.6 129.5
天然氣 218.8 186.0 149.4 173.8
電力 4,249.0 3,744.0 4,210.2 4.044.5
29.2 22.2 26.7 26.9
總計 4,783.4 4,164.5 4,688.9 4,587.3
較前一年度增(減) (186.4) (618.9) 524.4 (101.6)
較前一年度增(減) % -3.75% -12.93% 12.6% -2.17%
最近三年排放總量 15,115.7 13,917.7 13,636.8 13,440.7
最近三年排放平均量 5,038.6 4,639.2 4,545.6 4,480.2
較前三年度增(減) NA (399.4) (93.6) (65.4)
較前三年度增(減)% NA -7.93% -2.02% -1.44%
 

導入電子發票減碳成果(合併公司) 

項目/年度 2022 2023
電子發票(張) 124,421 88,173
雲端發票(張) 15,205 20,658
減少碳排放量(KG) 816 836
 

恪守法規

違反法規 2020 2021 2022 2023
環保法規(件) 0 0 0 1
勞動基準法(件) 3 0 2 2
 

友善職場績效

項目/年度 2020 2021 2022 2023
違反勞動或人權(件) 0 0 2 2
違法任用童工(件) 0 0 0 0
教育訓練總時數(小時) 9,665 1,341 2,094  
育嬰留停復職留任率(%) 100% 0% 67% 0%
因公死亡人數(人) 0 0 0 0
勞資糾紛(件) 0 0 0 2

 
KEEP TRAVELING & LOVE Château.

交通位置 How to go to Château

Château Hotels & Resorts 2017 © Copyright All Rights Reserved